Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, 2 SIM
ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, 2 SIM
ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, 2 SIM
ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM
ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM
Гарантия 36 месяцев
Изготовитель: Сяоми Корпорэйшин, Вангинг Вест Роуд, Чаойанг Дистрикт, А 50-1, Стоун Уолд Билдинг, Блок А, Китай / Xiaomi Corporation. Wangjing West Road, Chaoyang District, A 50 -1 volumes Stone World Building 12, Block A, China Samsung Electronics Vietnam (SEV), Бакнинь, Йен Чунг Вьетнам. Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Industrial Base, Bantian Longgang, Shenzhen P.R.C. Nokia Solutions and Networks Technology Service Co., Ltd.777 Chuanqiao Road, Shanghai, PRC
Импортеры: ЧУП "МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД", 220026, РБ, г.Минск, ул.Жилуновича, 11-311 ООО "Патриот-АМ",г.Минск, ул. Западная, 13. СотаЛайн, ЧУП, Минск. пр.Победителей 41-2 ЗАО "ПАТИО", 220036, г. Минск, пр. Дзержинского, дом № 8, 13 этаж, 1302 каб.
Сервисные центры: г.Минск, Пр-т Независимости 33 УП "Mobilife", г. Минск, ул. Мясникова, 78-офис 1а СЦ Смартелл, г. Минск, ул. Притыцкого 83, офис 41 СЦ г. Минск ул Богдановича 118 ТД «Некрасовский». ТЕХНОСЕРВИС. Хоружей 1а ТЦ Силуэт 1 этаж 9 ряд 8 место ООО “Ньюлэнд” г. Минск, ул. Кульман 1 офис 20 ООО “Сетевые ресурсы” г. Минск, ул. К. Маркса 10 комн.15
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 9.0 Pie |
Размер экрана | 6.53" |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Оперативная память | 6 ГБ |
Флэш-память | 128 ГБ |
Встроенная камера | 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп +2 Мп |
Количество основных камер | 4 |
Количество точек матрицы | 64 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор |
|
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Helio G90T |
Тактовая частота процессора | 2 050 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2050 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Mali-G76 MC4 |
Частота ГПУ | 800 МГц |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | пластик, стекло |
Цвет корпуса | синий |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP52 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес |
|
Длина | 161.3 мм |
Ширина | 76.4 мм |
Толщина | 8.8 мм |
Вес | 199 г |
Экран |
|
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
Основная камера |
|
Характеристики камеры | 64 Мп, f/1.8, 1/1.7", 0.8мкм8 Мп, f/2.2, 13мм, 1/4", 1.12мкм2 Мп, f/2.4, 1/5", 1.75мкм2 Мп, f/2.4, 1/5", 1.75мкм |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, датчик глубины, макро |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с (720p) |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 20 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.0 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | есть |
Стереодинамики | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | есть |
FM-приёмник | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | Quick Charge 4+ |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900UMTS 850, 900, 1900, 2100LTE 1,2,3,4,5,7,8,20,28,38,40 |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.0 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 ac |
Разъём подключения | USB Type-C |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 500 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Комплектация |
|
Комплект поставки | зарядное устройство, USB кабель, чехол, скрепка, документация |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"