Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM
Гарантия 36 месяцев
Изготовитель: Samsung Electronics Vietnam (SEV), Бакнинь, Йен Чунг Вьетнам.
Импортеры: ЧУП "МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД", 220026, РБ, г.Минск, ул.Жилуновича, 11-311 ООО "Патриот-АМ",г.Минск, ул. Западная, 13. СотаЛайн, ЧУП, Минск. пр.Победителей 41-2 ЗАО "ПАТИО", 220036, г. Минск, пр. Дзержинского, дом № 8, 13 этаж, 1302 каб.
Сервисные центры: г.Минск, Пр-т Независимости 33 УП "Mobilife", г. Минск, ул. Мясникова, 78-офис 1а СЦ Смартелл, г. Минск, ул. Притыцкого 83, офис 41 СЦ г. Минск ул Богдановича 118 ТД «Некрасовский». ТЕХНОСЕРВИС. Хоружей 1а ТЦ Силуэт 1 этаж 9 ряд 8 место ООО “Ньюлэнд” г. Минск, ул. Кульман 1 офис 20 ООО “Сетевые ресурсы” г. Минск, ул. К. Маркса 10 комн.15
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 10.0 |
Размер экрана | 6.7" |
Разрешение экрана | 1440x3200 |
Оперативная память | 12 ГБ |
Флэш-память | 128 ГБ |
Встроенная камера | 12 Мп + 64 Мп + 12 Мп + ToF 3D камера |
Количество основных камер | 4 |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (24 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор |
|
Платформа | Samsung Exynos |
Процессор | Exynos 990 |
Тактовая частота процессора | 2 730 МГц |
Количество ядер | 8 (2+2+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Custom CPU 2730 МГц + Cortex-A76 2600 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 7 нм |
Графический ускоритель | Mali-G77 MP11 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | металл, стекло |
Цвет корпуса | серый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес |
|
Длина | 161.9 мм |
Ширина | 73.7 мм |
Толщина | 7.8 мм |
Вес | 186 г |
Экран |
|
Технология экрана | AMOLED |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 525 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass v6 |
Основная камера |
|
Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.8, 26мм, оптическая стабилизация, 79˚64 Мп, f/2.0, оптическая стабилизация, 3x оптический зум, 76˚12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚0.3 Мп, ToF 3D камера |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, ToF 3D камера |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 3 Х (гибридный) |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 10 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | есть |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Беспроводная зарядка | есть |
Обратная беспроводная зарядка | есть |
Быстрая зарядка | USB Power Delivery 3.0 |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | есть |
ANT+ | есть |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900UMTS 850, 900, 1700, 1900, 2100LTE 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,28,32,38,39,40,41,665G 1,3,5,7,8,28,40,77,78 |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.0 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11 ax |
Разъём подключения | USB Type-C |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 500 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"