Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM
Гарантия 36 месяцев
Изготовитель: Shenzhen OnePlus Science and Technology Co. Ltd., FL.3, Building A, FeiYang Science Park, Guangdong province, Shenzhen, China, Китай.
Импортеры: ЧУП "МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД", 220026, РБ, г.Минск, ул.Жилуновича, 11-311 ООО "Патриот-АМ",г.Минск, ул. Западная, 13. СотаЛайн, ЧУП, Минск. пр.Победителей 41-2 ЗАО "ПАТИО", 220036, г. Минск, пр. Дзержинского, дом № 8, 13 этаж, 1302 каб.
Сервисные центры: г.Минск, Пр-т Независимости 33 УП "Mobilife", г. Минск, ул. Мясникова, 78-офис 1а СЦ Смартелл, г. Минск, ул. Притыцкого 83, офис 41 СЦ г. Минск ул Богдановича 118 ТД «Некрасовский». ТЕХНОСЕРВИС. Хоружей 1а ТЦ Силуэт 1 этаж 9 ряд 8 место ООО “Ньюлэнд” г. Минск, ул. Кульман 1 офис 20 ООО “Сетевые ресурсы” г. Минск, ул. К. Маркса 10 комн.15
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 10.0 |
Размер экрана | 6.78" |
Разрешение экрана | 1440x3168 |
Оперативная память | 12 ГБ |
Флэш-память | 256 ГБ |
Встроенная камера | 48 Мп + 8 Мп + 48 Мп + 5 Мп |
Количество основных камер | 4 |
Количество точек матрицы | 48 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | нет |
Процессор |
|
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
Тактовая частота процессора | 2 840 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 585 2840 МГц + Kryo 585 2420 МГц + Kryo 585 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 7 нм |
Графический ускоритель | Adreno 650 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | металл, стекло |
Цвет корпуса | синий |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес |
|
Длина | 165.3 мм |
Ширина | 74.3 мм |
Толщина | 8.5 мм |
Вес | 199 г |
Экран |
|
Технология экрана | AMOLED |
Количество цветов экрана | 1073 млрд |
Разрешающая способность экрана | 513 ppi |
Соотношение сторон | 19.8:9 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | есть |
Основная камера |
|
Характеристики камеры | 48 Мп, Sony IMX689, f/1.8, 25мм, 1/1.43", 1.12мкм, оптическая стабилизация8 Мп, f/2.4, 1/1.0мкм, оптическая стабилизация, 3x гибридный зум48 Мп, Sony IMX586, f/2.2, 13мм, 1/2.0", 0.8мкм, 120°5 Мп, f/2.4 |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, датчик глубины |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 3 Х (гибридный) |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 480 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 16 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.45 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Беспроводная зарядка | есть |
Обратная беспроводная зарядка | есть |
Быстрая зарядка | Warp Charge 30T |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900UMTS 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100LTE 1,2,3,4,5,7,8,12,17,18,19,20,26,34,38,39,40,415G 1,3,41,78,79CDMA 800, 1900 |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.1 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11 ax |
Разъём подключения | USB Type-C |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 510 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Комплектация |
|
Комплект поставки | зарядное устройство, USB кабель, чехол, скрепка, документация |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"